1 x de R$59,90 sem juros | Total R$59,90 | |
2 x de R$32,72 | Total R$65,45 | |
3 x de R$22,14 | Total R$66,41 | |
4 x de R$16,77 | Total R$67,08 | |
5 x de R$13,49 | Total R$67,44 | |
6 x de R$11,30 | Total R$67,79 | |
7 x de R$9,70 | Total R$67,92 | |
8 x de R$8,53 | Total R$68,27 | |
9 x de R$7,63 | Total R$68,70 | |
10 x de R$6,90 | Total R$68,95 | |
11 x de R$6,30 | Total R$69,28 | |
12 x de R$5,79 | Total R$69,51 |
1 x de R$59,90 sem juros | Total R$59,90 | |
2 x de R$29,95 sem juros | Total R$59,90 | |
3 x de R$19,97 sem juros | Total R$59,90 | |
4 x de R$14,98 sem juros | Total R$59,90 | |
5 x de R$13,51 | Total R$67,57 | |
6 x de R$11,40 | Total R$68,38 | |
7 x de R$9,86 | Total R$69,02 | |
8 x de R$8,74 | Total R$69,92 | |
9 x de R$7,87 | Total R$70,80 | |
10 x de R$7,14 | Total R$71,37 | |
11 x de R$6,57 | Total R$72,25 | |
12 x de R$6,10 | Total R$73,14 |
• Monitora seus batimentos cardíacos, pressão arterial, passos, calorias queimadas; quilometragem percorrida e estatísticas de sono;
• Duração da bateria: até 7 dias stand-by
• Tela TFT de 0,96 polegadas;
• Proteção à poeira e água: possui classificação IP67;
• Modos esportivos: corrida e caminhada;
• Carregamento via USB;
• Monitoramento em tempo real da frequência cardíaca;
• Receba em seu pulso notificações de chamadas, mensagens e aplicativos.
Funções:
• Alarmes;
• Exibe as chamadas e notificações de aplicativos que você receber em seu smartphone;
• Levante o pulso para acender a tela;
• Lembrete sedentário, Pedômetro e Monitoramento do Sono;
• Batimentos cardíacos, pressão arterial, passos, calorias queimadas; quilometragem percorrida;
Especificações Técnicas
• Hardware
Versão do Bluetooth: Bluetooth 4.0
Classificação IP: IP67
Tipo de tela: TFT
Modo de operação: Tela de toque
Sistema operacional compatível: Android e iOS
Compatibilidade: Android 4.4 ou superior / iOS 8.0 ou superior
Público: Unissex